Tarification transparente sans frais cachés pour que vous sachiez toujours ce que vous allez payer.
Gratuit
Gratuit
Commencer
|
Pro
4 €/mois
Commencer
|
Entreprise
12 €/mois
Commencer
|
|
Liens courts | 10 | 500 | 5,000 |
Nombre de clics | |||
La conservation des données | 60 journées | 365 journées | 365 journées |
Landing pages | 1 | 10 | |
Codes QR | 5 | 100 | |
Codes QR en masse | |||
Pages de présentation | 10 | 20 | |
Appels à l'action intégrés | 5 | 20 | |
Domaines de marque | 1 | ||
Pixels de suivi | 20 | ||
Canaux | 20 | ||
Campagnes | |||
Membres de l'équipe | 5 | ||
Alias personnalisés | |||
Liens profonds | |||
Ciblage géographique | |||
Ciblage de périphérique | |||
Ciblage linguistique | |||
Tests A/B | |||
Expiration | |||
Limitation des clics | |||
Paramètres | |||
Logo personnalisé sur QR | |||
Cadres sur QR | |||
CSS personnalisé sur la page | |||
Supprimer le branding | |||
Domaines premium | |||
API de développeur | |||
Limite de débit API | 30/min | 30 | 30 |
Import Links | |||
Exporter des données | |||
Sans publicité | |||
Commencer | Commencer | Commencer |
Si nos plans actuels ne répondent pas à vos besoins, nous créerons un plan sur mesure juste pour vos besoins.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas a nous contacter.
Contactez nous